Тарифы 1С ЭДО
Неизрасходованный пакет документов можно перенести на следующий период при своевременном продлении сервиса (не более 30 дней с момента окончания текущего тарифа)
Код | Наименование | Рекомендованная розничная цена, руб. | Лимит (кол-во электронных сообщений) на 12 месяцев | Справочно: цена за 1 электронное сообщение |
2900003795270 | 1С-ЭДО годовой. 200 | 2 000 | 200 | 10,00 |
2900003795287 | 1С-ЭДО годовой. 500 | 4 750 | 500 | 9,50 |
2900003795294 | 1С-ЭДО годовой. 1200 | 10 800 | 1 200 | 9,00 |
2900003795300 | 1С-ЭДО годовой. 3000 | 25 500 | 3 000 | 8,50 |
2900003795317 | 1С-ЭДО годовой. 5000 | 37 500 | 5 000 | 7,50 |
2900003795324 | 1С-ЭДО годовой. 6000 | 42 000 | 6 000 | 7,00 |
2900003795331 | 1С-ЭДО годовой. 8000 | 52 000 | 8 000 | 6,50 |
2900003795348 | 1С-ЭДО годовой. 10000 | 60 000 | 10 000 | 6,00 |
2900003795355 | 1С-ЭДО годовой. 12000 | 66 000 | 12 000 | 5,50 |
2900003795362 | 1С-ЭДО годовой. 15000 | 78 000 | 15 000 | 5,20 |
2900003795379 | 1С-ЭДО годовой. 20000 | 100 000 | 20 000 | 5,00 |
2900003795386 | 1С-ЭДО годовой. 30000 | 135 000 | 30 000 | 4,50 |
2900003795393 | 1С-ЭДО годовой. 50000 | 200 000 | 50 000 | 4,00 |
2900003795409 | 1С-ЭДО годовой. 100000 | 350 000 | 100 000 | 3,50 |
2900003795416 | 1С-ЭДО годовой. 300000 | 750 000 | 300 000 | 2,50 |
2900003795423 | 1С-ЭДО годовой. 600000 | 1 200 000 | 600 000 | 2,00 |
Обратите внимание! Настройка ЭЦП при первичном подключении или смене ЭЦП оплачивается отдельно:
– 1100 рублей для основной ЭЦП (подписи на рук-ля организации)
– МЧД (подпись сотрудника) – почасовая оплата. 2200 рублей в час 15-минутная тарификация